Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Mayo 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.721.707 | 19.176.708 | 2,84 | 93.872.575 | 92.938.408 | 1,01 | 217.037.744 | 214.589.943 | 1,14 |
ARAGÓN | 2.961.984 | 2.941.313 | 0,70 | 14.369.195 | 14.240.521 | 0,90 | 33.765.807 | 33.184.428 | 1,75 |
ASTURIAS | 2.485.317 | 2.459.781 | 1,04 | 12.223.317 | 12.144.386 | 0,65 | 29.030.426 | 28.541.550 | 1,71 |
BALEARES | 2.006.656 | 2.008.479 | -0,09 | 9.739.174 | 9.679.232 | 0,62 | 23.159.975 | 22.783.703 | 1,65 |
CANTABRIA | 1.397.558 | 1.374.681 | 1,66 | 6.815.888 | 6.737.695 | 1,16 | 16.381.996 | 16.119.832 | 1,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.839.614 | 4.624.361 | 4,65 | 23.295.001 | 23.010.092 | 1,24 | 55.088.995 | 53.852.274 | 2,30 |
CASTILLA LEÓN | 5.615.872 | 5.542.266 | 1,33 | 26.960.123 | 26.606.447 | 1,33 | 64.476.025 | 63.109.536 | 2,17 |
CATALUÑA | 14.000.952 | 13.960.460 | 0,29 | 68.683.430 | 68.115.930 | 0,83 | 161.334.676 | 158.845.652 | 1,57 |
CANARIAS | 4.965.163 | 5.004.014 | -0,78 | 24.952.712 | 24.693.391 | 1,05 | 59.511.264 | 58.193.968 | 2,26 |
EXTREMADURA | 2.866.014 | 2.875.973 | -0,35 | 13.557.358 | 13.707.923 | -1,10 | 31.829.555 | 31.747.067 | 0,26 |
GALICIA | 6.505.746 | 6.371.875 | 2,10 | 31.673.047 | 31.270.641 | 1,29 | 75.457.813 | 73.804.097 | 2,24 |
MADRID | 13.604.942 | 13.098.104 | 3,87 | 64.966.605 | 64.551.599 | 0,64 | 148.514.350 | 145.485.936 | 2,08 |
MURCIA | 3.704.015 | 3.552.304 | 4,27 | 17.874.347 | 17.412.986 | 2,65 | 41.598.745 | 40.444.612 | 2,85 |
NAVARRA | 1.199.576 | 1.185.000 | 1,23 | 5.797.380 | 5.766.123 | 0,54 | 13.638.144 | 13.407.391 | 1,72 |
C. VALENCIANA | 11.569.480 | 11.362.852 | 1,82 | 56.227.980 | 55.276.580 | 1,72 | 132.188.972 | 128.974.704 | 2,49 |
PAÍS VASCO | 4.077.244 | 4.076.018 | 0,03 | 20.148.473 | 19.968.122 | 0,90 | 46.955.080 | 46.128.916 | 1,79 |
LA RIOJA | 664.064 | 647.757 | 2,52 | 3.202.928 | 3.145.957 | 1,81 | 7.550.871 | 7.335.510 | 2,94 |
CEUTA | 129.740 | 127.156 | 2,03 | 630.264 | 615.909 | 2,33 | 1.455.993 | 1.419.018 | 2,61 |
MELILLA | 118.260 | 116.000 | 1,95 | 573.658 | 556.730 | 3,04 | 1.326.217 | 1.281.062 | 3,52 |
NACIONAL | 102.433.904 | 100.505.102 | 1,92 | 495.563.455 | 490.438.672 | 1,04 | 1.160.302.648 | 1.139.249.199 | 1,85 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 215.838.350 | 205.978.699 | 4,79 | 1.030.737.406 | 1.012.810.259 | 1,77 | 2.406.045.327 | 2.354.806.471 | 2,18 |
ARAGÓN | 35.246.184 | 34.666.482 | 1,67 | 171.422.993 | 168.246.252 | 1,89 | 404.759.737 | 393.013.512 | 2,99 |
ASTURIAS | 30.230.515 | 28.902.448 | 4,59 | 147.182.459 | 142.414.810 | 3,35 | 348.113.552 | 334.102.449 | 4,19 |
BALEARES | 25.337.527 | 24.701.763 | 2,57 | 122.509.186 | 119.218.469 | 2,76 | 290.534.514 | 280.222.482 | 3,68 |
CANTABRIA | 16.735.795 | 16.080.493 | 4,08 | 81.212.604 | 78.368.422 | 3,63 | 193.975.569 | 186.768.843 | 3,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 56.215.496 | 52.440.298 | 7,20 | 271.187.792 | 263.026.623 | 3,10 | 646.280.130 | 620.357.166 | 4,18 |
CASTILLA LEÓN | 69.309.930 | 67.153.317 | 3,21 | 332.982.088 | 321.530.545 | 3,56 | 796.806.529 | 763.016.179 | 4,43 |
CATALUÑA | 164.875.992 | 159.258.584 | 3,53 | 800.612.472 | 775.765.788 | 3,20 | 1.878.186.563 | 1.810.754.017 | 3,72 |
CANARIAS | 57.252.091 | 56.202.635 | 1,87 | 284.131.968 | 275.486.032 | 3,14 | 676.684.412 | 649.431.115 | 4,20 |
EXTREMADURA | 35.110.263 | 34.610.852 | 1,44 | 167.953.821 | 166.163.481 | 1,08 | 397.491.728 | 386.466.955 | 2,85 |
GALICIA | 76.626.287 | 73.516.610 | 4,23 | 370.354.047 | 359.842.327 | 2,92 | 882.861.811 | 849.179.017 | 3,97 |
MADRID | 149.043.484 | 140.750.811 | 5,89 | 720.093.328 | 697.591.516 | 3,23 | 1.659.926.099 | 1.589.209.136 | 4,45 |
MURCIA | 43.671.362 | 41.765.148 | 4,56 | 210.563.482 | 203.976.959 | 3,23 | 495.694.444 | 475.821.799 | 4,18 |
NAVARRA | 14.984.805 | 14.325.359 | 4,60 | 72.386.366 | 69.255.092 | 4,52 | 169.766.710 | 161.125.998 | 5,36 |
C. VALENCIANA | 139.509.791 | 134.183.252 | 3,97 | 670.196.514 | 649.026.708 | 3,26 | 1.583.368.705 | 1.513.952.088 | 4,59 |
PAÍS VASCO | 47.860.062 | 46.593.869 | 2,72 | 234.171.310 | 227.447.825 | 2,96 | 545.980.014 | 527.449.088 | 3,51 |
LA RIOJA | 7.946.776 | 7.604.573 | 4,50 | 38.478.996 | 37.195.884 | 3,45 | 91.136.114 | 87.417.472 | 4,25 |
CEUTA | 1.718.591 | 1.654.847 | 3,85 | 8.301.763 | 8.037.799 | 3,28 | 19.437.095 | 18.504.148 | 5,04 |
MELILLA | 1.612.064 | 1.564.404 | 3,05 | 7.745.203 | 7.398.300 | 4,69 | 18.056.182 | 17.082.429 | 5,70 |
NACIONAL | 1.189.125.363 | 1.141.954.446 | 4,13 | 5.742.223.798 | 5.582.803.089 | 2,86 | 13.505.105.236 | 13.018.680.363 | 3,74 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,94 | 10,74 | 1,89 | 10,98 | 10,90 | 0,76 | 11,09 | 10,97 | 1,02 |
ARAGÓN | 11,90 | 11,79 | 0,96 | 11,93 | 11,81 | 0,98 | 11,99 | 11,84 | 1,22 |
ASTURIAS | 12,16 | 11,75 | 3,52 | 12,04 | 11,73 | 2,68 | 11,99 | 11,71 | 2,44 |
BALEARES | 12,63 | 12,30 | 2,67 | 12,58 | 12,32 | 2,13 | 12,54 | 12,30 | 2,00 |
CANTABRIA | 11,98 | 11,70 | 2,37 | 11,92 | 11,63 | 2,44 | 11,84 | 11,59 | 2,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,62 | 11,34 | 2,43 | 11,64 | 11,43 | 1,84 | 11,73 | 11,52 | 1,84 |
CASTILLA LEÓN | 12,34 | 12,12 | 1,86 | 12,35 | 12,08 | 2,20 | 12,36 | 12,09 | 2,22 |
CATALUÑA | 11,78 | 11,41 | 3,23 | 11,66 | 11,39 | 2,35 | 11,64 | 11,40 | 2,12 |
CANARIAS | 11,53 | 11,23 | 2,66 | 11,39 | 11,16 | 2,07 | 11,37 | 11,16 | 1,89 |
EXTREMADURA | 12,25 | 12,03 | 1,80 | 12,39 | 12,12 | 2,20 | 12,49 | 12,17 | 2,59 |
GALICIA | 11,78 | 11,54 | 2,09 | 11,69 | 11,51 | 1,61 | 11,70 | 11,51 | 1,69 |
MADRID | 10,96 | 10,75 | 1,95 | 11,08 | 10,81 | 2,57 | 11,18 | 10,92 | 2,32 |
MURCIA | 11,79 | 11,76 | 0,28 | 11,78 | 11,71 | 0,56 | 11,92 | 11,76 | 1,29 |
NAVARRA | 12,49 | 12,09 | 3,33 | 12,49 | 12,01 | 3,96 | 12,45 | 12,02 | 3,58 |
C. VALENCIANA | 12,06 | 11,81 | 2,11 | 11,92 | 11,74 | 1,51 | 11,98 | 11,74 | 2,04 |
PAÍS VASCO | 11,74 | 11,43 | 2,69 | 11,62 | 11,39 | 2,03 | 11,63 | 11,43 | 1,69 |
LA RIOJA | 11,97 | 11,74 | 1,93 | 12,01 | 11,82 | 1,61 | 12,07 | 11,92 | 1,28 |
CEUTA | 13,25 | 13,01 | 1,78 | 13,17 | 13,05 | 0,93 | 13,35 | 13,04 | 2,37 |
MELILLA | 13,63 | 13,49 | 1,08 | 13,50 | 13,29 | 1,60 | 13,61 | 13,33 | 2,10 |
NACIONAL | 11,61 | 11,36 | 2,17 | 11,59 | 11,38 | 1,79 | 11,64 | 11,43 | 1,85 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.