-------------------------------------------------------------
|       CODMU       |      CODPROV      |     MUNICIPIO     |
-------------------------------------------------------------
|                 0 |                 0 | MUNICIPIO         |
-------------------------------------------------------------
|             10014 |                 1 | Alegra-Dulantzi  |
-------------------------------------------------------------
|             10029 |                 1 | Amurrio           |
-------------------------------------------------------------
|             10035 |                 1 | Aramaio           |
-------------------------------------------------------------
|             10040 |                 1 | Artziniega        |
-------------------------------------------------------------
|             10066 |                 1 | Armin           |
-------------------------------------------------------------
|             10088 |                 1 | Arratzua-Ubarrund |
-------------------------------------------------------------
|             10091 |                 1 | Asparrena         |
-------------------------------------------------------------
|             10105 |                 1 | Ayala/Aiara       |
-------------------------------------------------------------
|             10112 |                 1 | Baos de          |
-------------------------------------------------------------
|             10133 |                 1 | Barrundia         |
-------------------------------------------------------------
|             10148 |                 1 | Berantevilla      |
-------------------------------------------------------------
|             10164 |                 1 | Bernedo           |
-------------------------------------------------------------
|             10170 |                 1 | Campezo/Kanpezu   |
-------------------------------------------------------------
|             10186 |                 1 | Zigoitia          |
-------------------------------------------------------------
|             10199 |                 1 | Kripan            |
-------------------------------------------------------------
|             10203 |                 1 | Kuartango         |
-------------------------------------------------------------
|             10210 |                 1 | Elburgo/Burgelu   |
-------------------------------------------------------------
|             10225 |                 1 | Elciego           |
-------------------------------------------------------------
|             10231 |                 1 | Elvillar/Bilar    |
-------------------------------------------------------------
|             10278 |                 1 | Iruraiz-Gauna     |
-------------------------------------------------------------
|             10284 |                 1 | Labastida/Bastida |
-------------------------------------------------------------
|             10301 |                 1 | Lagrn            |
-------------------------------------------------------------
|             10318 |                 1 | Laguardia         |
-------------------------------------------------------------
|             10323 |                 1 | Lanciego/Lantzieg |
-------------------------------------------------------------
|             10339 |                 1 | Lapuebla de       |
-------------------------------------------------------------
|             10344 |                 1 | Leza              |
-------------------------------------------------------------
|             10360 |                 1 | Laudio/Llodio     |
-------------------------------------------------------------
|             10376 |                 1 | Arraia-Maeztu     |
-------------------------------------------------------------
|             10395 |                 1 | Moreda de         |
-------------------------------------------------------------
|             10416 |                 1 | Navaridas         |
-------------------------------------------------------------
|             10421 |                 1 | Okondo            |
-------------------------------------------------------------
|             10437 |                 1 | Oyn-Oion         |
-------------------------------------------------------------
|             10442 |                 1 | Peacerrada-Uriza |
-------------------------------------------------------------
|             10468 |                 1 | Erriberagoitia/Ri |
-------------------------------------------------------------
|             10474 |                 1 | Ribera            |
-------------------------------------------------------------
|             10493 |                 1 | Aana             |
-------------------------------------------------------------
|             10513 |                 1 | Salvatierra/Agura |
-------------------------------------------------------------
|             10528 |                 1 | Samaniego         |
-------------------------------------------------------------
|             10534 |                 1 | San               |
-------------------------------------------------------------
|             10549 |                 1 | Urkabustaiz       |
-------------------------------------------------------------
|             10552 |                 1 | Valdegova/Gaubea |
-------------------------------------------------------------
|             10565 |                 1 | Harana/Valle de   |
-------------------------------------------------------------
|             10571 |                 1 | Villabuena de     |
-------------------------------------------------------------
|             10587 |                 1 | Legutio           |
-------------------------------------------------------------
|             10590 |                 1 | Vitoria-Gasteiz   |
-------------------------------------------------------------
|             10604 |                 1 | Ycora/Iekora     |
-------------------------------------------------------------
|             10611 |                 1 | Zalduondo         |
-------------------------------------------------------------
|             10626 |                 1 | Zambrana          |
-------------------------------------------------------------
|             10632 |                 1 | Zuia              |
-------------------------------------------------------------
|             19015 |                 1 | Irua Oka/Irua   |
-------------------------------------------------------------
|             19020 |                 1 | Lantarn          |
-------------------------------------------------------------
|             20019 |                 2 | Abengibre         |
-------------------------------------------------------------
|             20024 |                 2 | Alatoz            |
-------------------------------------------------------------
|             20030 |                 2 | Albacete          |
-------------------------------------------------------------
|             20045 |                 2 | Albatana          |
-------------------------------------------------------------
|             20058 |                 2 | Alborea           |
-------------------------------------------------------------
|             20061 |                 2 | Alcadozo          |
-------------------------------------------------------------
|             20077 |                 2 | Alcal del Jcar  |
-------------------------------------------------------------
|             20083 |                 2 | Alcaraz           |
-------------------------------------------------------------
|             20096 |                 2 | Almansa           |
-------------------------------------------------------------
|             20100 |                 2 | Alpera            |
-------------------------------------------------------------
|             20117 |                 2 | Ayna              |
-------------------------------------------------------------
|             20122 |                 2 | Balazote          |
-------------------------------------------------------------
|             20138 |                 2 | Balsa de Ves      |
-------------------------------------------------------------
|             20143 |                 2 | Ballestero, El    |
-------------------------------------------------------------
|             20156 |                 2 | Barrax            |
-------------------------------------------------------------
|             20169 |                 2 | Bienservida       |
-------------------------------------------------------------
|             20175 |                 2 | Bogarra           |
-------------------------------------------------------------
|             20181 |                 2 | Bonete            |
-------------------------------------------------------------
|             20194 |                 2 | Bonillo, El       |
-------------------------------------------------------------
|             20208 |                 2 | Carceln          |
-------------------------------------------------------------
|             20215 |                 2 | Casas de Juan     |
-------------------------------------------------------------
|             20220 |                 2 | Casas de Lzaro   |
-------------------------------------------------------------
|             20236 |                 2 | Casas de Ves      |
-------------------------------------------------------------
|             20241 |                 2 | Casas-Ibez      |
-------------------------------------------------------------
|             20254 |                 2 | Caudete           |
-------------------------------------------------------------
|             20267 |                 2 | Cenizate          |
-------------------------------------------------------------
|             20273 |                 2 | Corral-Rubio      |
-------------------------------------------------------------
|             20289 |                 2 | Cotillas          |
-------------------------------------------------------------
|             20292 |                 2 | Chinchilla de     |
-------------------------------------------------------------
|             20306 |                 2 | Elche de la       |
-------------------------------------------------------------
|             20313 |                 2 | Frez             |
-------------------------------------------------------------
|             20328 |                 2 | Fuensanta         |
-------------------------------------------------------------
|             20334 |                 2 | Fuente-lamo      |
-------------------------------------------------------------
|             20349 |                 2 | Fuentealbilla     |
-------------------------------------------------------------
|             20352 |                 2 | Gineta, La        |
-------------------------------------------------------------
|             20365 |                 2 | Golosalvo         |
-------------------------------------------------------------
|             20371 |                 2 | Helln            |
-------------------------------------------------------------
|             20387 |                 2 | Herrera, La       |
-------------------------------------------------------------
|             20390 |                 2 | Higueruela        |
-------------------------------------------------------------
|             20404 |                 2 | Hoya-Gonzalo      |
-------------------------------------------------------------
|             20411 |                 2 | Jorquera          |
-------------------------------------------------------------
|             20426 |                 2 | Letur             |
-------------------------------------------------------------
|             20432 |                 2 | Lezuza            |
-------------------------------------------------------------
|             20447 |                 2 | Litor            |
-------------------------------------------------------------
|             20450 |                 2 | Madrigueras       |
-------------------------------------------------------------
|             20463 |                 2 | Mahora            |
-------------------------------------------------------------
|             20479 |                 2 | Masegoso          |
-------------------------------------------------------------
|             20485 |                 2 | Minaya            |
-------------------------------------------------------------
|             20498 |                 2 | Molinicos         |
-------------------------------------------------------------
|             20501 |                 2 | Montalvos         |
-------------------------------------------------------------
|             20518 |                 2 | Montealegre del   |
-------------------------------------------------------------
|             20523 |                 2 | Motilleja         |
-------------------------------------------------------------
|             20539 |                 2 | Munera            |
-------------------------------------------------------------
|             20544 |                 2 | Navas de Jorquera |
-------------------------------------------------------------
|             20557 |                 2 | Nerpio            |
-------------------------------------------------------------
|             20560 |                 2 | Ontur             |
-------------------------------------------------------------
|             20576 |                 2 | Ossa de Montiel   |
-------------------------------------------------------------
|             20582 |                 2 | Paterna del       |
-------------------------------------------------------------
|             20595 |                 2 | Peascosa         |
-------------------------------------------------------------
|             20609 |                 2 | Peas de San      |
-------------------------------------------------------------
|             20616 |                 2 | Ptrola           |
-------------------------------------------------------------
|             20621 |                 2 | Povedilla         |
-------------------------------------------------------------
|             20637 |                 2 | Pozohondo         |
-------------------------------------------------------------
|             20642 |                 2 | Pozo-Lorente      |
-------------------------------------------------------------
|             20655 |                 2 | Pozuelo           |
-------------------------------------------------------------
|             20668 |                 2 | Recueja, La       |
-------------------------------------------------------------
|             20674 |                 2 | Ripar            |
-------------------------------------------------------------
|             20680 |                 2 | Robledo           |
-------------------------------------------------------------
|             20693 |                 2 | Roda, La          |
-------------------------------------------------------------
|             20707 |                 2 | Salobre           |
-------------------------------------------------------------
|             20714 |                 2 | San Pedro         |
-------------------------------------------------------------
|             20729 |                 2 | Socovos           |
-------------------------------------------------------------
|             20735 |                 2 | Tarazona de la    |
-------------------------------------------------------------
|             20740 |                 2 | Tobarra           |
-------------------------------------------------------------
|             20753 |                 2 | Valdeganga        |
-------------------------------------------------------------
|             20766 |                 2 | Vianos            |
-------------------------------------------------------------
|             20772 |                 2 | Villa de Ves      |
-------------------------------------------------------------
|             20788 |                 2 | Villalgordo del   |
-------------------------------------------------------------
|             20791 |                 2 | Villamalea        |
-------------------------------------------------------------
|             20805 |                 2 | Villapalacios     |
-------------------------------------------------------------
|             20812 |                 2 | Villarrobledo     |
-------------------------------------------------------------
|             20827 |                 2 | Villatoya         |
-------------------------------------------------------------
|             20833 |                 2 | Villavaliente     |
-------------------------------------------------------------
|             20848 |                 2 | Villaverde de     |
-------------------------------------------------------------
|             20851 |                 2 | Viveros           |
-------------------------------------------------------------
|             20864 |                 2 | Yeste             |
-------------------------------------------------------------
|             29010 |                 2 | Pozo Caada       |
-------------------------------------------------------------
|             30015 |                 3 | Adsubia           |
-------------------------------------------------------------
|             30020 |                 3 | Agost             |
-------------------------------------------------------------
|             30036 |                 3 | Agres             |
-------------------------------------------------------------
|             30041 |                 3 | Aiges            |
-------------------------------------------------------------
|             30054 |                 3 | Albatera          |
-------------------------------------------------------------
|             30067 |                 3 | Alcalal          |
-------------------------------------------------------------
|             30073 |                 3 | Alcocer de Planes |
-------------------------------------------------------------
|             30089 |                 3 | Alcoleja          |
-------------------------------------------------------------
|             30092 |                 3 | Alcoy/Alcoi       |
-------------------------------------------------------------
|             30106 |                 3 | Alfafara          |
-------------------------------------------------------------
|             30113 |                 3 | Alfs del Pi, l'  |
-------------------------------------------------------------
|             30128 |                 3 | Algorfa           |
-------------------------------------------------------------
|             30134 |                 3 | Alguea           |
-------------------------------------------------------------
|             30149 |                 3 | Alicante/Alacant  |
-------------------------------------------------------------
|             30152 |                 3 | Almorad          |
-------------------------------------------------------------
|             30165 |                 3 | Almudaina         |
-------------------------------------------------------------
|             30171 |                 3 | Alqueria d'Asnar, |
-------------------------------------------------------------
|             30187 |                 3 | Altea             |
-------------------------------------------------------------
|             30190 |                 3 | Aspe              |
-------------------------------------------------------------
|             30204 |                 3 | Balones           |
-------------------------------------------------------------
|             30211 |                 3 | Banyeres de       |
-------------------------------------------------------------
|             30226 |                 3 | Benasau           |
-------------------------------------------------------------
|             30232 |                 3 | Beneixama         |
-------------------------------------------------------------
|             30247 |                 3 | Benejzar         |
-------------------------------------------------------------
|             30250 |                 3 | Benferri          |
-------------------------------------------------------------
|             30263 |                 3 | Beniarbeig        |
-------------------------------------------------------------
|             30279 |                 3 | Beniard          |
-------------------------------------------------------------
|             30285 |                 3 | Beniarrs         |
-------------------------------------------------------------
|             30298 |                 3 | Benigembla        |
-------------------------------------------------------------
|             30302 |                 3 | Benidoleig        |
-------------------------------------------------------------
|             30319 |                 3 | Benidorm          |
-------------------------------------------------------------
|             30324 |                 3 | Benifallim        |
-------------------------------------------------------------
|             30330 |                 3 | Benifato          |
-------------------------------------------------------------
|             30345 |                 3 | Benijfar         |
-------------------------------------------------------------
|             30358 |                 3 | Benilloba         |
-------------------------------------------------------------
|             30361 |                 3 | Benillup          |
-------------------------------------------------------------
|             30377 |                 3 | Benimantell       |
-------------------------------------------------------------
|             30383 |                 3 | Benimarfull       |
-------------------------------------------------------------
|             30396 |                 3 | Benimassot        |
-------------------------------------------------------------
|             30400 |                 3 | Benimeli          |
-------------------------------------------------------------
|             30417 |                 3 | Benissa           |
-------------------------------------------------------------
|             30422 |                 3 | Benitachell/Poble |
-------------------------------------------------------------
|             30438 |                 3 | Biar              |
-------------------------------------------------------------
|             30443 |                 3 | Bigastro          |
-------------------------------------------------------------
|             30456 |                 3 | Bolulla           |
-------------------------------------------------------------
|             30469 |                 3 | Busot             |
-------------------------------------------------------------
|             30475 |                 3 | Calp              |
-------------------------------------------------------------
|             30481 |                 3 | Callosa d'en      |
-------------------------------------------------------------
|             30494 |                 3 | Callosa de Segura |
-------------------------------------------------------------
|             30507 |                 3 | Campello, el      |
-------------------------------------------------------------
|             30514 |                 3 | Campo de          |
-------------------------------------------------------------
|             30529 |                 3 | Caada            |
-------------------------------------------------------------
|             30535 |                 3 | Castalla          |
-------------------------------------------------------------
|             30540 |                 3 | Castell de        |
-------------------------------------------------------------
|             30553 |                 3 | Catral            |
-------------------------------------------------------------
|             30566 |                 3 | Cocentaina        |
-------------------------------------------------------------
|             30572 |                 3 | Confrides         |
-------------------------------------------------------------
|             30588 |                 3 | Cox               |
-------------------------------------------------------------
|             30591 |                 3 | Crevillent        |
-------------------------------------------------------------
|             30605 |                 3 | Quatretondeta     |
-------------------------------------------------------------
|             30612 |                 3 | Daya Nueva        |
-------------------------------------------------------------
|             30627 |                 3 | Daya Vieja        |
-------------------------------------------------------------
|             30633 |                 3 | Dnia             |
-------------------------------------------------------------
|             30648 |                 3 | Dolores           |
-------------------------------------------------------------
|             30651 |                 3 | Elche/Elx         |
-------------------------------------------------------------
|             30664 |                 3 | Elda              |
-------------------------------------------------------------
|             30670 |                 3 | Facheca           |
-------------------------------------------------------------
|             30686 |                 3 | Famorca           |
-------------------------------------------------------------
|             30699 |                 3 | Finestrat         |
-------------------------------------------------------------
|             30703 |                 3 | Formentera del    |
-------------------------------------------------------------
|             30710 |                 3 | Gata de Gorgos    |
-------------------------------------------------------------
|             30725 |                 3 | Gaianes           |
-------------------------------------------------------------
|             30731 |                 3 | Gorga             |
-------------------------------------------------------------
|             30746 |                 3 | Granja de         |
-------------------------------------------------------------
|             30759 |                 3 | Castell de        |
-------------------------------------------------------------
|             30762 |                 3 | Guardamar del     |
-------------------------------------------------------------
|             30778 |                 3 | Fond de les      |
-------------------------------------------------------------
|             30784 |                 3 | Hondn de los     |
-------------------------------------------------------------
|             30797 |                 3 | Ibi               |
-------------------------------------------------------------
|             30801 |                 3 | Jacarilla         |
-------------------------------------------------------------
|             30818 |                 3 | Xal              |
-------------------------------------------------------------
|             30823 |                 3 | Jvea/Xbia       |
-------------------------------------------------------------
|             30839 |                 3 | Jijona/Xixona     |
-------------------------------------------------------------
|             30844 |                 3 | Lorcha/Orxa, l'   |
-------------------------------------------------------------
|             30857 |                 3 | Llber            |
-------------------------------------------------------------
|             30860 |                 3 | Millena           |
-------------------------------------------------------------
|             30882 |                 3 | Monforte del Cid  |
-------------------------------------------------------------
|             30895 |                 3 | Monvar/Monver   |
-------------------------------------------------------------
|             30909 |                 3 | Mutxamel          |
-------------------------------------------------------------
|             30916 |                 3 | Murla             |
-------------------------------------------------------------
|             30921 |                 3 | Muro de Alcoy     |
-------------------------------------------------------------
|             30937 |                 3 | Novelda           |
-------------------------------------------------------------
|             30942 |                 3 | Nucia, la         |
-------------------------------------------------------------
|             30955 |                 3 | Ondara            |
-------------------------------------------------------------
|             30968 |                 3 | Onil              |
-------------------------------------------------------------
|             30974 |                 3 | Orba              |
-------------------------------------------------------------
|             30980 |                 3 | Orxeta            |
-------------------------------------------------------------
|             30993 |                 3 | Orihuela          |
-------------------------------------------------------------
|             31007 |                 3 | Parcent           |
-------------------------------------------------------------
|             31014 |                 3 | Pedreguer         |
-------------------------------------------------------------
|             31029 |                 3 | Pego              |
-------------------------------------------------------------
|             31035 |                 3 | Penguila         |
-------------------------------------------------------------
|             31040 |                 3 | Petrer            |
-------------------------------------------------------------
|             31053 |                 3 | Pins, el/Pinoso  |
-------------------------------------------------------------
|             31066 |                 3 | Planes            |
-------------------------------------------------------------
|             31072 |                 3 | Polop             |
-------------------------------------------------------------
|             31091 |                 3 | Rafal             |
-------------------------------------------------------------
|             31105 |                 3 | Rfol d'Almnia,  |
-------------------------------------------------------------
|             31112 |                 3 | Redovn           |
-------------------------------------------------------------
|             31127 |                 3 | Relleu            |
-------------------------------------------------------------
|             31133 |                 3 | Rojales           |
-------------------------------------------------------------
|             31148 |                 3 | Romana, la        |
-------------------------------------------------------------
|             31151 |                 3 | Sagra             |
-------------------------------------------------------------
|             31164 |                 3 | Salinas           |
-------------------------------------------------------------
|             31170 |                 3 | Sanet y Negrals   |
-------------------------------------------------------------
|             31186 |                 3 | San Fulgencio     |
-------------------------------------------------------------
|             31199 |                 3 | Sant Joan         |
-------------------------------------------------------------
|             31203 |                 3 | San Miguel de     |
-------------------------------------------------------------
|             31210 |                 3 | Santa Pola        |
-------------------------------------------------------------
|             31225 |                 3 | San Vicente del   |
-------------------------------------------------------------
|             31231 |                 3 | Sax               |
-------------------------------------------------------------
|             31246 |                 3 | Sella             |
-------------------------------------------------------------
|             31259 |                 3 | Senija            |
-------------------------------------------------------------
|             31278 |                 3 | Trbena           |
-------------------------------------------------------------
|             31284 |                 3 | Teulada           |
-------------------------------------------------------------
|             31297 |                 3 | Tibi              |
-------------------------------------------------------------
|             31301 |                 3 | Tollos            |
-------------------------------------------------------------
|             31318 |                 3 | Tormos            |
-------------------------------------------------------------
|             31323 |                 3 | Torremanzanas/Tor |
-------------------------------------------------------------
|             31339 |                 3 | Torrevieja        |
-------------------------------------------------------------
|             31344 |                 3 | Vall d'Alcal, la |
-------------------------------------------------------------
|             31357 |                 3 | Vall d'Ebo, la    |
-------------------------------------------------------------
|             31360 |                 3 | Vall de Gallinera |
-------------------------------------------------------------
|             31376 |                 3 | Vall de Laguar,   |
-------------------------------------------------------------
|             31382 |                 3 | Verger, el        |
-------------------------------------------------------------
|             31395 |                 3 | Villajoyosa/Vila  |
-------------------------------------------------------------
|             31409 |                 3 | Villena           |
-------------------------------------------------------------
|             39016 |                 3 | Poblets, els      |
-------------------------------------------------------------
|             39021 |                 3 | Pilar de la       |
-------------------------------------------------------------
|             39037 |                 3 | Montesinos, Los   |
-------------------------------------------------------------
|             39042 |                 3 | San Isidro        |
-------------------------------------------------------------
|             40010 |                 4 | Abla              |
-------------------------------------------------------------
|             40025 |                 4 | Abrucena          |
-------------------------------------------------------------
|             40031 |                 4 | Adra              |
-------------------------------------------------------------
|             40046 |                 4 | Albnchez         |
-------------------------------------------------------------
|             40059 |                 4 | Alboloduy         |
-------------------------------------------------------------
|             40062 |                 4 | Albox             |
-------------------------------------------------------------
|             40078 |                 4 | Alcolea           |
-------------------------------------------------------------
|             40084 |                 4 | Alcntar          |
-------------------------------------------------------------
|             40097 |                 4 | Alcudia de        |
-------------------------------------------------------------
|             40101 |                 4 | Alhabia           |
-------------------------------------------------------------
|             40118 |                 4 | Alhama de Almera |
-------------------------------------------------------------
|             40123 |                 4 | Alicn            |
-------------------------------------------------------------
|             40139 |                 4 | Almera           |
-------------------------------------------------------------
|             40144 |                 4 | Almcita          |
-------------------------------------------------------------
|             40157 |                 4 | Alsodux           |
-------------------------------------------------------------
|             40160 |                 4 | Antas             |
-------------------------------------------------------------
|             40176 |                 4 | Arboleas          |
-------------------------------------------------------------
|             40182 |                 4 | Armua de         |
-------------------------------------------------------------
|             40195 |                 4 | Bacares           |
-------------------------------------------------------------
|             40209 |                 4 | Bayrcal          |
-------------------------------------------------------------
|             40216 |                 4 | Bayarque          |
-------------------------------------------------------------
|             40221 |                 4 | Bdar             |
-------------------------------------------------------------
|             40237 |                 4 | Beires            |
-------------------------------------------------------------
|             40242 |                 4 | Benahadux         |
-------------------------------------------------------------
|             40268 |                 4 | Benitagla         |
-------------------------------------------------------------
|             40274 |                 4 | Benizaln         |
-------------------------------------------------------------
|             40280 |                 4 | Bentarique        |
-------------------------------------------------------------
|             40293 |                 4 | Berja             |
-------------------------------------------------------------
|             40307 |                 4 | Canjyar          |
-------------------------------------------------------------
|             40314 |                 4 | Cantoria          |
-------------------------------------------------------------
|             40329 |                 4 | Carboneras        |
-------------------------------------------------------------
|             40335 |                 4 | Castro de         |
-------------------------------------------------------------
|             40340 |                 4 | Cbdar            |
-------------------------------------------------------------
|             40353 |                 4 | Cuevas del        |
-------------------------------------------------------------
|             40366 |                 4 | Chercos           |
-------------------------------------------------------------
|             40372 |                 4 | Chirivel          |
-------------------------------------------------------------
|             40388 |                 4 | Dalas            |
-------------------------------------------------------------
|             40412 |                 4 | Enix              |
-------------------------------------------------------------
|             40433 |                 4 | Felix             |
-------------------------------------------------------------
|             40448 |                 4 | Fines             |
-------------------------------------------------------------
|             40451 |                 4 | Fiana            |
-------------------------------------------------------------
|             40464 |                 4 | Fondn            |
-------------------------------------------------------------
|             40470 |                 4 | Gdor             |
-------------------------------------------------------------
|             40486 |                 4 | Gallardos, Los    |
-------------------------------------------------------------
|             40499 |                 4 | Garrucha          |
-------------------------------------------------------------
|             40502 |                 4 | Grgal            |
-------------------------------------------------------------
|             40519 |                 4 | Hucija           |
-------------------------------------------------------------
|             40524 |                 4 | Hurcal de        |
-------------------------------------------------------------
|             40530 |                 4 | Hurcal-Overa     |
-------------------------------------------------------------
|             40545 |                 4 | Illar             |
-------------------------------------------------------------
|             40558 |                 4 | Instincin        |
-------------------------------------------------------------
|             40561 |                 4 | Laroya            |
-------------------------------------------------------------
|             40577 |                 4 | Lujar de Andarax |
-------------------------------------------------------------
|             40583 |                 4 | Ljar             |
-------------------------------------------------------------
|             40596 |                 4 | Lubrn            |
-------------------------------------------------------------
|             40600 |                 4 | Lucainena de las  |
-------------------------------------------------------------
|             40617 |                 4 | Lcar             |
-------------------------------------------------------------
|             40622 |                 4 | Macael            |
-------------------------------------------------------------
|             40638 |                 4 | Mara             |
-------------------------------------------------------------
|             40643 |                 4 | Mojcar           |
-------------------------------------------------------------
|             40656 |                 4 | Nacimiento        |
-------------------------------------------------------------
|             40669 |                 4 | Njar             |
-------------------------------------------------------------
|             40675 |                 4 | Ohanes            |
-------------------------------------------------------------
|             40681 |                 4 | Olula de Castro   |
-------------------------------------------------------------
|             40694 |                 4 | Olula del Ro     |
-------------------------------------------------------------
|             40708 |                 4 | Oria              |
-------------------------------------------------------------
|             40715 |                 4 | Padules           |
-------------------------------------------------------------
|             40720 |                 4 | Partaloa          |
-------------------------------------------------------------
|             40736 |                 4 | Paterna del Ro   |
-------------------------------------------------------------
|             40741 |                 4 | Pechina           |
-------------------------------------------------------------
|             40754 |                 4 | Pulp             |
-------------------------------------------------------------
|             40767 |                 4 | Purchena          |
-------------------------------------------------------------
|             40773 |                 4 | Rgol             |
-------------------------------------------------------------
|             40789 |                 4 | Rioja             |
-------------------------------------------------------------
|             40792 |                 4 | Roquetas de Mar   |
-------------------------------------------------------------
|             40806 |                 4 | Santa Cruz de     |
-------------------------------------------------------------
|             40813 |                 4 | Santa Fe de       |
-------------------------------------------------------------
|             40828 |                 4 | Sens             |
-------------------------------------------------------------
|             40834 |                 4 | Sern             |
-------------------------------------------------------------
|             40849 |                 4 | Sierro            |
-------------------------------------------------------------
|             40852 |                 4 | Somontn          |
-------------------------------------------------------------
|             40865 |                 4 | Sorbas            |
-------------------------------------------------------------
|             40871 |                 4 | Sufl             |
-------------------------------------------------------------
|             40887 |                 4 | Tabernas          |
-------------------------------------------------------------
|             40890 |                 4 | Taberno           |
-------------------------------------------------------------
|             40904 |                 4 | Tahal             |
-------------------------------------------------------------
|             40911 |                 4 | Terque            |
-------------------------------------------------------------
|             40926 |                 4 | Tjola            |
-------------------------------------------------------------
|             40932 |                 4 | Turre             |
-------------------------------------------------------------
|             40947 |                 4 | Turrillas         |
-------------------------------------------------------------
|             40950 |                 4 | Uleila del Campo  |
-------------------------------------------------------------
|             40963 |                 4 | Urrcal           |
-------------------------------------------------------------
|             40979 |                 4 | Velefique         |
-------------------------------------------------------------
|             40985 |                 4 | Vlez-Blanco      |
-------------------------------------------------------------
|             40998 |                 4 | Vlez-Rubio       |
-------------------------------------------------------------
|             41002 |                 4 | Vera              |
-------------------------------------------------------------
|             41019 |                 4 | Viator            |
-------------------------------------------------------------
|             41024 |                 4 | Vcar             |
-------------------------------------------------------------
|             41030 |                 4 | Zurgena           |
-------------------------------------------------------------
|             49011 |                 4 | Tres Villas, Las  |
-------------------------------------------------------------
|             49026 |                 4 | Ejido, El         |
-------------------------------------------------------------
|             49032 |                 4 | Mojonera, La      |
-------------------------------------------------------------
|             50013 |                 5 | Adanero           |
-------------------------------------------------------------
|             50028 |                 5 | Adrada, La        |
-------------------------------------------------------------
|             50052 |                 5 | Albornos          |
-------------------------------------------------------------
|             50071 |                 5 | Aldeanueva de     |
-------------------------------------------------------------
|             50087 |                 5 | Aldeaseca         |
-------------------------------------------------------------
|             50104 |                 5 | Aldehuela, La     |
-------------------------------------------------------------
|             50126 |                 5 | Amavida           |
-------------------------------------------------------------
|             50132 |                 5 | Arenal, El        |
-------------------------------------------------------------
|             50147 |                 5 | Arenas de San     |
-------------------------------------------------------------
|             50150 |                 5 | Arevalillo        |
-------------------------------------------------------------
|             50163 |                 5 | Arvalo           |
-------------------------------------------------------------
|             50179 |                 5 | Aveinte           |
-------------------------------------------------------------
|             50185 |                 5 | Avellaneda        |
-------------------------------------------------------------
|             50198 |                 5 | vila             |
-------------------------------------------------------------
|             50219 |                 5 | Barco de vila,   |
-------------------------------------------------------------
|             50224 |                 5 | Barraco, El       |
-------------------------------------------------------------
|             50230 |                 5 | Barromn          |
-------------------------------------------------------------
|             50245 |                 5 | Becedas           |
-------------------------------------------------------------
|             50258 |                 5 | Becedillas        |
-------------------------------------------------------------
|             50261 |                 5 | Bercial de        |
-------------------------------------------------------------
|             50277 |                 5 | Berlanas, Las     |
-------------------------------------------------------------
|             50296 |                 5 | Bernuy-Zapardiel  |
-------------------------------------------------------------
|             50300 |                 5 | Berrocalejo de    |
-------------------------------------------------------------
|             50338 |                 5 | Blascomilln      |
-------------------------------------------------------------
|             50343 |                 5 | Blasconuo de     |
-------------------------------------------------------------
|             50356 |                 5 | Blascosancho      |
-------------------------------------------------------------
|             50369 |                 5 | Bohodn, El       |
-------------------------------------------------------------
|             50375 |                 5 | Bohoyo            |
-------------------------------------------------------------
|             50381 |                 5 | Bonilla de la     |
-------------------------------------------------------------
|             50394 |                 5 | Brabos            |
-------------------------------------------------------------
|             50408 |                 5 | Bularros          |
-------------------------------------------------------------
|             50415 |                 5 | Burgohondo        |
-------------------------------------------------------------
|             50420 |                 5 | Cabezas de        |
-------------------------------------------------------------
|             50436 |                 5 | Cabezas del Pozo  |
-------------------------------------------------------------
|             50441 |                 5 | Cabezas del       |
-------------------------------------------------------------
|             50454 |                 5 | Cabizuela         |
-------------------------------------------------------------
|             50467 |                 5 | Canales           |
-------------------------------------------------------------
|             50473 |                 5 | Candeleda         |
-------------------------------------------------------------
|             50489 |                 5 | Cantiveros        |
-------------------------------------------------------------
|             50492 |                 5 | Cardeosa         |
-------------------------------------------------------------
|             50512 |                 5 | Carrera, La       |
-------------------------------------------------------------
|             50527 |                 5 | Casas del Puerto  |
-------------------------------------------------------------
|             50533 |                 5 | Casasola          |
-------------------------------------------------------------
|             50548 |                 5 | Casavieja         |
-------------------------------------------------------------
|             50551 |                 5 | Casillas          |
-------------------------------------------------------------
|             50564 |                 5 | Castellanos de    |
-------------------------------------------------------------
|             50570 |                 5 | Cebreros          |
-------------------------------------------------------------
|             50586 |                 5 | Cepeda la Mora    |
-------------------------------------------------------------
|             50599 |                 5 | Cilln            |
-------------------------------------------------------------
|             50603 |                 5 | Cisla             |
-------------------------------------------------------------
|             50610 |                 5 | Colilla, La       |
-------------------------------------------------------------
|             50625 |                 5 | Collado de        |
-------------------------------------------------------------
|             50631 |                 5 | Collado del Mirn |
-------------------------------------------------------------
|             50646 |                 5 | Constanzana       |
-------------------------------------------------------------
|             50659 |                 5 | Crespos           |
-------------------------------------------------------------
|             50662 |                 5 | Cuevas del Valle  |
-------------------------------------------------------------
|             50678 |                 5 | Chamartn         |
-------------------------------------------------------------
|             50697 |                 5 | Donjimeno         |
-------------------------------------------------------------
