Intervenciones quirúgicas realizadas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.) sobre el total de intervenciones y días de espera para intervenciones no urgentes según comunidad autónoma
| Intervenciones quirúrgicas(miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de intervenciones de C.M.A. sobre el total | Tiempo medio (días) para intervenciones quirúrgicas no urgentes | |
|---|---|---|---|---|
| SNS | 3.919,7 | 80,3 | 49,4% | 119 |
| Andalucía | 416,1 | 48,1 | 49,4% | 160 |
| Aragón | 116,9 | 86,7 | 38,6% | 131 |
| Asturias, Principado | 81,1 | 80,2 | 47,8% | 79 |
| Balears, Illes | 88,6 | 71,5 | 53,0% | 105 |
| Canarias | 120,8 | 52,8 | 53,1% | 109 |
| Cantabria | 44,3 | 75,0 | 45,7% | 128 |
| Castilla y León | 249,5 | 104,4 | 44,1% | 80 |
| Castilla-La Mancha | 132,6 | 62,9 | 50,2% | 116 |
| Cataluña | 853,2 | 105,8 | 57,3% | 148 |
| Comunitat Valenciana | 368,7 | 68,8 | 48,1% | 81 |
| Extremadura | 93,6 | 89,0 | 40,2% | 134 |
| Galicia | 224,1 | 82,8 | 46,3% | 69 |
| Madrid, Comunidad de | 624,3 | 88,5 | 55,9% | 49 |
| Murcia, Región de | 101,2 | 64,1 | 44,3% | 97 |
| Navarra, C. Foral de | 53,8 | 79,1 | 41,8% | 82 |
| País Vasco | 310,6 | 139,0 | 31,6% | 61 |
| Rioja, La | 34,1 | 104,9 | 50,2% | 64 |
| Ceuta y Melilla | 6,3 | 36,8 | 45,9% | - |
| Ceuta | - | - | - | 86 |
| Melilla | - | - | - | 89 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan