Consultas atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas y días de espera para primeras consultas según comunidad autónoma
| Consultas (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de primeras consultas sobre el total | Tiempo medio (días) para primeras consultas | |
|---|---|---|---|---|
| SNS | 94.754,00 | 1.941,2 | 28,1% | 96 |
| Andalucía | 15.137,2 | 1.750,9 | 28,7% | 127 |
| Aragón | 2.308,8 | 1.712,0 | 30,5% | 138 |
| Asturias, Principado | 1.953,8 | 1.934,3 | 26,7% | 89 |
| Balears, Illes | 1.977,9 | 1.596,2 | 29,6% | 60 |
| Canarias | 3.579,1 | 1.592,2 | 32,0% | 150 |
| Cantabria | 1.203,0 | 2.033,9 | 27,6% | 61 |
| Castilla y León | 4.289,1 | 1.794,2 | 28,6% | 88 |
| Castilla-La Mancha | 3.721,0 | 1.764,5 | 30,9% | 61 |
| Cataluña | 17.029,4 | 2.110,7 | 22,9% | 112 |
| Comunitat Valenciana | 9.885,7 | 1.844,1 | 30,6% | 85 |
| Extremadura | 1.907,9 | 1.813,9 | 28,5% | 110 |
| Galicia | 5.352,1 | 1.977,4 | 29,7% | 57 |
| Madrid, Comunidad de | 15.967,4 | 2.262,9 | 30,9% | 63 |
| Murcia, Región de | 2.809,4 | 1.781,6 | 27,7% | 83 |
| Navarra, C. Foral de | 879,5 | 1.292,4 | 31,3% | 142 |
| País Vasco | 5.992,3 | 2.682,7 | 20,8% | 43 |
| Rioja, La | 561,1 | 1.725,5 | 37,6% | 85 |
| Ceuta y Melilla | 199,3 | 1.174,5 | 46,3% | - |
| Ceuta | - | - | - | 65 |
| Melilla | - | - | - | 9 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan