Hospitales, Camas en funcionamiento y Puestos de Hospital de Día (PHD) del Sistema Nacional de Salud (SNS), número y tasa por 1.000 habitantes y número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) según comunidad autónoma
| Hospitales | Camas | PHD | Camas por 1.000 habitantes | PHD por 100.000 habitantes | CSUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 476 | 116.926 | 21.591 | 2,4 | 44,2 | 358 |
| Andalucía | 43 | 15.505 | 3.287 | 1,8 | 38,0 | 42 |
| Aragón | 22 | 4.142 | 464 | 3,1 | 34,4 | 1 |
| Asturias, Principado | 14 | 3.153 | 765 | 3,1 | 75,7 | 4 |
| Balears, Illes | 14 | 2.627 | 437 | 2,1 | 35,3 | 2 |
| Canarias | 15 | 4.973 | 666 | 2,2 | 29,6 | - |
| Cantabria | 6 | 1.758 | 485 | 3,0 | 82,0 | 8 |
| Castilla y León | 18 | 6.724 | 1.035 | 2,8 | 43,3 | 8 |
| Castilla-La Mancha | 20 | 4.706 | 735 | 2,2 | 34,9 | 2 |
| Cataluña | 158 | 26.191 | 5.661 | 3,2 | 70,2 | 115 |
| Comunitat Valenciana | 37 | 9.898 | 1.434 | 1,8 | 26,8 | 32 |
| Extremadura | 12 | 3.427 | 367 | 3,3 | 34,9 | - |
| Galicia | 18 | 7.397 | 965 | 2,7 | 35,7 | 13 |
| Madrid, Comunidad de | 43 | 13.711 | 2.774 | 1,9 | 39,3 | 109 |
| Murcia, Región de | 17 | 3.721 | 567 | 2,4 | 36,0 | 7 |
| Navarra, C. Foral de | 6 | 1.502 | 291 | 2,2 | 42,8 | 2 |
| País Vasco | 25 | 6.174 | 1.499 | 2,8 | 67,1 | 13 |
| Rioja, La | 6 | 986 | 106 | 3,0 | 32,6 | - |
| Ceuta y Melilla | 2 | 331 | 53 | 2,0 | 31,2 | - |
Saber más:
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan