"IDAREA" "NOMBRE" "IDCOMUNIDAD" "IDPROVINCIA"
"8258" "REA 01" "13" "28"
"8259" "REA 02" "13" "28"
"8260" "REA 03" "13" "28"
"8261" "REA 04" "13" "28"
"8262" "REA 05" "13" "28"
"8263" "REA 06" "13" "28"
"8264" "REA 07" "13" "28"
"8265" "REA 08" "13" "28"
"8266" "REA 09" "13" "28"
"8267" "REA 10" "13" "28"
"8268" "REA 11" "13" "28"
"8270" "LA RIOJA" "17" "26"
"8097" "DISTRITO : ALMERA" "1" "4"
"8098" "DISTRITO: A.G.S. NORTE DE ALMERA" "1" "4"
"8099" "DISTRITO: PONIENTE DE ALMERA" "1" "4"
"8100" "DISTRITO: A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR" "1" "11"
"8101" "DISTRITO: BAHA DE CDIZ - LA JANDA" "1" "11"
"8102" "DISTRITO: JEREZ - COSTA NOROESTE" "1" "11"
"8103" "DISTRITO: SIERRA DE CDIZ" "1" "11"
"8104" "DISTRITO: A.G.S. NORTE DE CRDOBA" "1" "14"
"8105" "DISTRITO: CRDOBA" "1" "14"
"8106" "DISTRITO: CRDOBA SUR" "1" "14"
"8107" "DISTRITO: GUADALQUIVIR" "1" "14"
"8108" "DISTRITO: A.G.S. SUR DE GRANADA" "1" "18"
"8109" "DISTRITO: GRANADA" "1" "18"
"8110" "DISTRITO: GRANADA NORDESTE" "1" "18"
"8111" "DISTRITO: METROPOLITANO DE GRANADA" "1" "18"
"8112" "DISTRITO: CONDADO - CAMPIA" "1" "21"
"8113" "DISTRITO: HUELVA COSTA" "1" "21"
"8114" "DISTRITO: SIERRA DE HUELVA - ANDVALO CENTRAL" "1" "21"
"8115" "DISTRITO: JAN" "1" "23"
"8116" "DISTRITO: JAN NORDESTE" "1" "23"
"8117" "DISTRITO: JAN NORTE" "1" "23"
"8118" "DISTRITO: JAN SUR" "1" "23"
"8119" "DISTRITO: A.G.S. NORTE DE MLAGA" "1" "29"
"8120" "DISTRITO: A.G.S. SERRANA DE MLAGA" "1" "29"
"8121" "DISTRITO: AXARQUIA" "1" "29"
"8122" "DISTRITO: COSTA DEL SOL" "1" "29"
"8123" "DISTRITO: MLAGA" "1" "29"
"8124" "DISTRITO: VALLE DEL GUADALHORCE" "1" "29"
"8125" "DISTRITO: A.G.S. DE OSUNA" "1" "41"
"8126" "DISTRITO: ALJARIFE" "1" "41"
"8127" "DISTRITO: SEVILLA" "1" "41"
"8128" "DISTRITO: SEVILLA NORTE" "1" "41"
"8129" "DISTRITO: SEVILLA SUR" "1" "41"
"8138" "REA I: JARRIO" "3" "33"
"8139" "REA II: CANGAS DE NARCEA" "3" "33"
"8140" "REA III: AVILS" "3" "33"
"8141" "REA IV: OVIEDO" "3" "33"
"8142" "REA V: GIJN" "3" "33"
"8143" "REA VI: ARRIONDAS" "3" "33"
"8144" "REA VII: MIERES" "3" "33"
"8145" "REA VIII: SAMA - LANGREO" "3" "33"
"8147" "MALLORCA" "4" "7"
"8148" "MENORCA" "4" "7"
"8149" "EIVISSA" "4" "7"
"8152" "TENERIFE" "5" "38"
"8153" "EL HIERRO" "5" "38"
"8154" "LA PALMA" "5" "38"
"8155" "LA GOMERA" "5" "38"
"8156" "FUERTEVENTURA" "5" "35"
"8157" "LANZAROTE" "5" "35"
"8158" "GRAN CANARIA" "5" "35"
"8159" "REA I: SANTANDER" "6" "39"
"8160" "REA II: LAREDO" "6" "39"
"8161" "REA III: REINOSA" "6" "39"
"8162" "REA IV: TORRELAVEGA" "6" "39"
"8163" "ALBACETE" "8" "2"
"8164" "CIUDAD REAL" "8" "13"
"8165" "ALCAZAR DE SAN JUAN" "8" "13"
"8166" "PUERTOLLANO" "8" "13"
"8167" "CUENCA" "8" "16"
"8168" "GUADALAJARA" "8" "19"
"8169" "TALAVERA" "8" "45"
"8170" "TOLEDO" "8" "45"
"8171" "VILA" "7" "5"
"8172" "BURGOS" "7" "9"
"8173" "LEN" "7" "24"
"8174" "EL BIERZO" "7" "24"
"8175" "PALENCIA" "7" "34"
"8176" "SALAMANCA" "7" "37"
"8177" "SEGOVIA" "7" "40"
"8178" "SORIA" "7" "42"
"8179" "VALLADOLID I - OESTE" "7" "47"
"8180" "VALLADOLID II - ESTE" "7" "47"
"8181" "ZAMORA" "7" "49"
"8182" "REGIN SANITARIA: ALT PIRINEU I ARAN" "9" "25"
"8183" "REGIN SANITARIA: LLEIDA" "9" "25"
"8184" "REGIN SANITARIA: TERRES DE LEBRE" "9" "25"
"8185" "REGIN SANITARIA: CAMP DE TARRAGONA" "9" "43"
"8186" "REGIN SANITARIA: BARCELONA" "9" "8"
"8187" "REGIN SANITARIA: CATALUNYA CENTRAL" "9" "8"
"8188" "REGIN SANITARIA: GIRONA" "9" "17"
"8189" "DEPARTAMENTO 01 VINARS" "10" "12"
"8190" "DEPARTAMENTO 02 CASTELL" "10" "12"
"8191" "DEPARTAMENTO 03 LA PLANA" "10" "12"
"8192" "DEPARTAMENTO 04 SAGUNTO" "10" "12"
"8193" "DEPARTAMENTO 05 VALENCIA CLNICO" "10" "46"
"8194" "DEPARTAMENTO 06 VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA" "10" "46"
"8195" "DEPARTAMENTO 07 VALENCIA LA FE" "10" "46"
"8196" "DEPARTAMENTO 08 REQUENA" "10" "46"
"8197" "DEPARTAMENTO 09 CE JUAN LLORENS - TORRENT - ALDAIA Y AP" "10" "46"
"8198" "DEPARTAMENTO 10 VALENCIA - DR. PESET" "10" "46"
"8199" "DEPARTAMENTO 11 LA RIBERA" "10" "46"
"8200" "DEPARTAMENTO 12 GANDA" "10" "46"
"8201" "DEPARTAMENTO 13 DNIA" "10" "3"
"8202" "DEPARTAMENTO 14 XTIVA - ONTINYENT" "10" "3"
"8203" "DEPARTAMENTO 15 ALCOI" "10" "3"
"8204" "DEPARTAMENTO 16 VILA - JOIOSA" "10" "3"
"8205" "DEPARTAMENTO 17 ALICANTE - SAN JUAN" "10" "3"
"8206" "DEPARTAMENTO 18 ELDA" "10" "3"
"8207" "DEPARTAMENTO 19 ALICANTE" "10" "3"
"8208" "DEPARTAMENTO 20 ELX" "10" "3"
"8209" "DEPARTAMENTO 21 ORIHUELA" "10" "3"
"8210" "DEPARTAMENTO 22 TORREVIEJA" "10" "3"
"8211" "BADAJOZ" "11" "6"
"8212" "CCERES" "11" "10"
"8213" "CORIA" "11" "10"
"8214" "DON BENITO - VILLANUEVA" "11" "6"
"8215" "LLERENA - ZAFRA" "11" "6"
"8216" "MRIDA" "11" "6"
"8217" "NAVALMORAL DE LA MATA" "11" "10"
"8218" "PLASENCIA" "11" "10"
"8219" "A CORUA" "12" "15"
"8220" "FERROL" "12" "15"
"8221" "SANTIAGO DE COMPOSTELA" "12" "15"
"8222" "LUGO" "12" "27"
"8223" "OURENSE" "12" "32"
"8224" "PONTEVEDRA" "12" "36"
"8225" "VIGO" "12" "36"
"8226" "01 REA MURCIA" "14" "30"
"8227" "02 REA CARTAGENA" "14" "30"
"8228" "03 REA LORCA" "14" "30"
"8229" "04 REA NOROESTE" "14" "30"
"8230" "05 REA ALTIPLANO" "14" "30"
"8231" "06 REA VEGA DEL SEGURA" "14" "30"
"8243" "ESTELLA" "15" "31"
"8244" "PAMPLONA" "15" "31"
"8245" "TUDELA" "15" "31"
"8246" "COMARCA ARABA" "16" "1"
"8247" "COMARCA BILBAO" "16" "48"
"8248" "COMARCA EZKERRALDEA - ENKARTERRI" "16" "48"
"8249" "COMARCA INTERIOR" "16" "48"
"8250" "COMARCA URIBE" "16" "48"
"8251" "COMARCA GIPUZKOA ESTE" "16" "20"
"8252" "COMARCA GIPUZKOA OESTE" "16" "20"
"8256" "CEUTA" "18" "51"
"8257" "MELILLA" "18" "52"
"8273" "SECTOR: BARBASTRO" "2" "22"
"8274" "SECTOR: TERUEL" "2" "44"
"8275" "SECTOR: ALCAIZ" "2" "44"
"8276" "SECTOR: ALCAIZ" "2" "50"
"8277" "SECTOR: ZARAGOZA I" "2" "50"
"8278" "SECTOR: ZARAGOZA I" "2" "22"
"8279" "SECTOR: ZARAGOZA II" "2" "50"
"8281" "SECTOR: ZARAGOZA III" "2" "50"
"8282" "SECTOR: CALATAYUD" "2" "50"
"8271" "SECTOR: HUESCA" "2" "22"
"8272" "SECTOR: HUESCA" "2" "50"
