Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Julio 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | AGO 24-JUL 25 | AGO 23-JUL 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.480.668 | 18.027.023 | 2,52 | 130.299.110 | 128.081.465 | 1,73 | 218.321.222 | 215.371.384 | 1,37 |
ARAGÓN | 2.924.440 | 2.876.691 | 1,66 | 20.117.994 | 19.789.630 | 1,66 | 33.965.497 | 33.366.864 | 1,79 |
ASTURIAS | 2.546.715 | 2.504.167 | 1,70 | 17.120.938 | 16.940.488 | 1,07 | 29.131.945 | 28.713.995 | 1,46 |
BALEARES | 2.030.125 | 1.997.935 | 1,61 | 13.678.390 | 13.510.324 | 1,24 | 23.268.099 | 22.882.913 | 1,68 |
CANTABRIA | 1.462.888 | 1.430.522 | 2,26 | 9.607.677 | 9.444.993 | 1,72 | 16.466.487 | 16.195.827 | 1,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.803.874 | 4.704.765 | 2,11 | 32.682.099 | 32.221.088 | 1,43 | 55.265.097 | 54.355.127 | 1,67 |
CASTILLA LEÓN | 5.814.806 | 5.670.377 | 2,55 | 38.137.933 | 37.357.205 | 2,09 | 64.903.077 | 63.587.804 | 2,07 |
CATALUÑA | 14.305.137 | 14.075.751 | 1,63 | 96.106.700 | 94.942.610 | 1,23 | 161.931.266 | 159.587.836 | 1,47 |
CANARIAS | 5.146.942 | 5.115.383 | 0,62 | 35.009.342 | 34.544.001 | 1,35 | 59.717.284 | 58.540.019 | 2,01 |
EXTREMADURA | 2.740.041 | 2.714.659 | 0,93 | 18.907.574 | 18.937.738 | -0,16 | 31.949.956 | 31.895.755 | 0,17 |
GALICIA | 6.601.654 | 6.454.868 | 2,27 | 44.486.317 | 43.688.381 | 1,83 | 75.853.343 | 74.235.700 | 2,18 |
MADRID | 12.169.489 | 11.917.464 | 2,11 | 89.968.016 | 88.625.274 | 1,52 | 149.442.086 | 146.345.090 | 2,12 |
MURCIA | 3.569.110 | 3.523.756 | 1,29 | 24.845.853 | 24.267.267 | 2,38 | 41.715.970 | 40.813.844 | 2,21 |
NAVARRA | 1.152.034 | 1.129.049 | 2,04 | 8.088.668 | 7.981.066 | 1,35 | 13.714.489 | 13.479.779 | 1,74 |
C. VALENCIANA | 11.657.307 | 11.345.383 | 2,75 | 78.796.716 | 76.932.810 | 2,42 | 133.101.478 | 129.765.334 | 2,57 |
PAÍS VASCO | 3.942.009 | 3.831.906 | 2,87 | 27.984.962 | 27.517.912 | 1,70 | 47.241.779 | 46.318.020 | 1,99 |
LA RIOJA | 663.167 | 651.239 | 1,83 | 4.487.178 | 4.384.768 | 2,34 | 7.596.310 | 7.396.994 | 2,69 |
CEUTA | 125.541 | 120.823 | 3,90 | 873.201 | 847.045 | 3,09 | 1.467.794 | 1.425.821 | 2,94 |
MELILLA | 112.492 | 112.266 | 0,20 | 794.710 | 768.787 | 3,37 | 1.335.212 | 1.294.652 | 3,13 |
NACIONAL | 100.248.439 | 98.204.027 | 2,08 | 691.993.378 | 680.782.852 | 1,65 | 1.166.388.391 | 1.145.572.758 | 1,82 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | AGO 24-JUL 25 | AGO 23-JUL 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 210.975.293 | 202.088.836 | 4,40 | 1.444.097.652 | 1.403.632.500 | 2,88 | 2.428.583.332 | 2.363.975.801 | 2,73 |
ARAGÓN | 35.627.341 | 34.521.357 | 3,20 | 241.009.520 | 234.472.446 | 2,79 | 408.120.069 | 395.474.004 | 3,20 |
ASTURIAS | 31.191.083 | 29.817.278 | 4,61 | 207.108.796 | 199.384.065 | 3,87 | 351.070.634 | 336.758.126 | 4,25 |
BALEARES | 26.001.339 | 24.917.202 | 4,35 | 172.819.312 | 166.895.462 | 3,55 | 293.167.648 | 282.065.545 | 3,94 |
CANTABRIA | 17.621.442 | 16.741.490 | 5,26 | 114.910.936 | 110.044.417 | 4,42 | 195.997.905 | 187.880.233 | 4,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 57.614.006 | 55.386.031 | 4,02 | 383.061.031 | 370.770.101 | 3,31 | 650.409.891 | 626.569.059 | 3,80 |
CASTILLA LEÓN | 73.281.657 | 69.332.251 | 5,70 | 473.616.399 | 452.441.429 | 4,68 | 806.529.957 | 769.584.158 | 4,80 |
CATALUÑA | 170.475.039 | 162.769.451 | 4,73 | 1.126.753.611 | 1.085.390.380 | 3,81 | 1.894.703.111 | 1.821.253.149 | 4,03 |
CANARIAS | 59.704.045 | 58.082.914 | 2,79 | 400.800.080 | 386.942.409 | 3,58 | 681.896.148 | 654.229.359 | 4,23 |
EXTREMADURA | 34.802.236 | 34.109.363 | 2,03 | 235.866.246 | 231.355.826 | 1,95 | 400.211.807 | 389.482.387 | 2,75 |
GALICIA | 78.499.229 | 75.438.239 | 4,06 | 522.536.011 | 504.422.109 | 3,59 | 890.463.992 | 855.060.400 | 4,14 |
MADRID | 140.377.432 | 134.372.958 | 4,47 | 1.003.872.154 | 965.543.424 | 3,97 | 1.675.753.016 | 1.600.721.546 | 4,69 |
MURCIA | 42.976.453 | 42.325.017 | 1,54 | 294.650.436 | 285.806.792 | 3,09 | 497.951.566 | 480.404.177 | 3,65 |
NAVARRA | 14.725.644 | 13.963.533 | 5,46 | 101.464.965 | 96.387.083 | 5,27 | 171.713.317 | 162.376.595 | 5,75 |
C. VALENCIANA | 141.342.461 | 135.914.654 | 3,99 | 944.094.370 | 908.632.211 | 3,90 | 1.597.661.058 | 1.526.031.290 | 4,69 |
PAÍS VASCO | 46.866.001 | 44.747.892 | 4,73 | 326.929.570 | 314.996.500 | 3,79 | 551.189.599 | 530.282.924 | 3,94 |
LA RIOJA | 8.135.954 | 7.807.475 | 4,21 | 54.185.646 | 52.006.459 | 4,19 | 92.032.187 | 88.071.320 | 4,50 |
CEUTA | 1.699.638 | 1.652.512 | 2,85 | 11.591.326 | 11.192.405 | 3,56 | 19.572.053 | 18.742.901 | 4,42 |
MELILLA | 1.558.982 | 1.540.791 | 1,18 | 10.802.013 | 10.284.990 | 5,03 | 18.228.286 | 17.255.663 | 5,64 |
NACIONAL | 1.193.475.276 | 1.145.529.244 | 4,19 | 8.070.170.072 | 7.790.601.009 | 3,59 | 13.625.255.575 | 13.106.218.634 | 3,96 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | AGO 24-JUL 25 | AGO 23-JUL 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,42 | 11,21 | 1,83 | 11,08 | 10,96 | 1,13 | 11,12 | 10,98 | 1,34 |
ARAGÓN | 12,18 | 12,00 | 1,52 | 11,98 | 11,85 | 1,11 | 12,02 | 11,85 | 1,38 |
ASTURIAS | 12,25 | 11,91 | 2,86 | 12,10 | 11,77 | 2,78 | 12,05 | 11,73 | 2,75 |
BALEARES | 12,81 | 12,47 | 2,70 | 12,63 | 12,35 | 2,28 | 12,60 | 12,33 | 2,22 |
CANTABRIA | 12,05 | 11,70 | 2,93 | 11,96 | 11,65 | 2,65 | 11,90 | 11,60 | 2,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,99 | 11,77 | 1,88 | 11,72 | 11,51 | 1,86 | 11,77 | 11,53 | 2,10 |
CASTILLA LEÓN | 12,60 | 12,23 | 3,07 | 12,42 | 12,11 | 2,54 | 12,43 | 12,10 | 2,68 |
CATALUÑA | 11,92 | 11,56 | 3,05 | 11,72 | 11,43 | 2,55 | 11,70 | 11,41 | 2,53 |
CANARIAS | 11,60 | 11,35 | 2,16 | 11,45 | 11,20 | 2,20 | 11,42 | 11,18 | 2,17 |
EXTREMADURA | 12,70 | 12,56 | 1,09 | 12,47 | 12,22 | 2,11 | 12,53 | 12,21 | 2,58 |
GALICIA | 11,89 | 11,69 | 1,74 | 11,75 | 11,55 | 1,73 | 11,74 | 11,52 | 1,92 |
MADRID | 11,54 | 11,28 | 2,31 | 11,16 | 10,89 | 2,42 | 11,21 | 10,94 | 2,52 |
MURCIA | 12,04 | 12,01 | 0,25 | 11,86 | 11,78 | 0,69 | 11,94 | 11,77 | 1,41 |
NAVARRA | 12,78 | 12,37 | 3,35 | 12,54 | 12,08 | 3,87 | 12,52 | 12,05 | 3,94 |
C. VALENCIANA | 12,12 | 11,98 | 1,21 | 11,98 | 11,81 | 1,45 | 12,00 | 11,76 | 2,07 |
PAÍS VASCO | 11,89 | 11,68 | 1,81 | 11,68 | 11,45 | 2,06 | 11,67 | 11,45 | 1,91 |
LA RIOJA | 12,27 | 11,99 | 2,33 | 12,08 | 11,86 | 1,81 | 12,12 | 11,91 | 1,76 |
CEUTA | 13,54 | 13,68 | -1,01 | 13,27 | 13,21 | 0,46 | 13,33 | 13,15 | 1,44 |
MELILLA | 13,86 | 13,72 | 0,98 | 13,59 | 13,38 | 1,60 | 13,65 | 13,33 | 2,43 |
NACIONAL | 11,91 | 11,66 | 2,06 | 11,66 | 11,44 | 1,91 | 11,68 | 11,44 | 2,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.